Policy articles (also in Dutch)
Author(s) | Year | Title | Journal |
---|
Author(s) | Year | Title | Journal |
---|---|---|---|
Acemoglu, D. Koster, H.R.A. Ozgen, C. | 2023 | Industrial robots on workers: Winners and losers | VoxEU |
Dröes, M.I., Koster, H.R.A. | 2023 | Lokaal draagvlak voor asielzoekerscentra varieert sterk | Economische Statistische Berichten, 108(4818), 172-174 |
Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. | 2022 | Neighbourhoods Won’t Be Improved by Banning the Unemployed (slightly extended version of the Economic Policy blog) | VoxEU |
Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. | 2022 | Neighbourhoods Won’t Be Improved by Banning the Unemployed: Evidence from Dutch Legislation | Economic Policy (Blog) |
Ostermeijer, F.J. Koster, H.R.A. Van Ommeren, J.N. Nielsen, V. | 2022 | Cars make cities less compact | VoxEU |
Koster, H.R.A. | 2022 | Lagere kosten door bouwen in het groen compenseren verlies woonkwaliteit niet | Economische Statistische Berichten, 107(1809S): 70-73 |
Koster, H.R.A. | 2021 | Wind en zon op 't land: het gebrek aan lokaal draagvlak | Vuurwerk |
Koster, H.R.A. Tabuchi, T. Thisse, J.F. | 2021 | High-speed rail may hurt intermediate places: The role of long-haul economies | VoxEU |
Hayakawa, K. Koster, H.R.A. Tabuchi, T. Thisse, J.F. | 2021 | How high-speed rail changes the spatial distribution of economic activity: Evidence from Japan’s Shinkansen | VoxEU |
Dröes, M.I., Koster, H.R.A. | 2020 | Wind turbines and solar farms drive down house prices | VoxEU |
Dröes, M.I., Koster, H.R.A. | 2019 | Windturbines, zonneparken en woningprijzen | Rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. Volkhausen, N. | 2018 | Airbnb verhoogt de woningprijzen en huren in Los Angeles | Economische Statistische Berichten 103(4768S): 47-50 |
Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. Volkhausen, N. | 2018 | Short-term rentals and the housing market: Quasi-experimental evidence from Airbnb in Los Angeles | VoxEU |
Dericks, G., Koster, H.R.A. | 2018 | How the Blitz enhanced London’s economy. | LSE Business Review. |
Cheshire, P.C., Hilber, C.A.L., Koster, H.R.A. | 2018 | Empty homes, longer commutes. | CentrePiece 23(1): 20-21. |
Koster, H.R.A., Rouwendal, J. | 2017 | Verkopen boven de vraagprijs: Buitensporig of nieuwe werkelijkheid? | Real Estate Research Quarterly 17(3): 6-18. |
Koster, H.R.A., Rouwendal, J. | 2017 | Verkopen boven de vraagprijs: Buitensporig of nieuwe werkelijkheid? (Onderzoeksrapport). | ASRE Papers 2017-05. |
Koster, H.R.A. | 2016 | De Economie van het Ruimtelijke Ordeningsbeleid. | TPE Digitaal 10(2): 163-176. |
Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. | 2016 | Reactie op: Bijdrage aardbevingen aan waardedaling woningen in Groningen overschat. | Economische Statistische Berichten 100(1717): 538. |
Koster, H.R.A. | 2015 | A Shaky Business. | Tinbergen Institute Magazine 31: 12 |
Koster, H.R.A. | 2015 | Parkeervergunningen: Te Goedkoop? | Parkeer24 10(5): 21. |
Koster, H.R.A. | 2015 | Wat Kost Clusteren? Agglomeratievoordelen en Vastgoedhuren. | Real Estate Quarterly 2015(3): 16-26. |
Koster, H.R.A. | 2014 | Ruimtelijke Ordening en de economische ontwikkeling van steden. | Economische Statistische Berichten 99(4698): 722-723. |
Dröes, M.I., Koster, H.R.A. | 2014 | Windmolens verlagen woningprijzen. | Economische Statistische Berichten 99(4696): 648-650. |
Koster, H.R.A. | 2014 | Economische manipulatie: het fileprobleem en mogelijke oplossingen. | REALmag #2 Manipulatie. |
Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. | 2013 | Economische effecten van het Krachtwijkenbeleid. | In: Bakens, J., De Groot, H.L.F., Mulder, P. (eds.). Soort zoekt Soort: Clustering en Sociaal-Economische Scheidslijnen in Nederland. ‘s-Gravenhage: Platform 31. |
Van Oort, F.G., De Graaff, T., Koster, H.R.A., Olden, H., Van der Wouden, F. | 2013 | Ruimte voor de stad als groeimotor: Theoretische verdieping, empirische analyse en duiding van beleidsopties voor woon- en werkdynamiek in de Randstad. In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken. | Utrecht: Universiteit Utrecht. |
Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.) | 2013 | Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren? | ‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013. |
Koster, H.R.A. | 2013 | Economische Effecten van Nieuwe Stations. In: Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.). Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren? | ‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013. |
Koster, H.R.A. | 2013 | Londen: Economische Effecten van Uitbreiding van de Tube. In: Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.). Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren? | ‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013. |
Geurs, K., Koster, H.R.A., De Visser, G. | 2013 | Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad. | VerDus Beleidsnotitie |
Koster, H.R.A., Tan, W. | 2012 | Knooppuntontwikkeling in Nieuw Perspectief. | Gepresenteerd op Metropool Forum 2012 te Utrecht op 29 mei 2012, Vereniging Deltametropool (Ed.), (pp. 22–23). Utrecht. |
Donovan, S., Dekkers, J.E.C., Koster, H.R.A. | 2011 | NVM Property Sales Analysis: Research Report for the Dutch Association of Real Estate Brokers (NVM). | Vrije Universiteit Amsterdam. |
De Graaff, T., Koster, H.R.A. | 2010 | Vervoerswaarde Studie Station Almelo. | Mimeo, Vrije Universiteit Amsterdam. |
Showing 1 to 34 of 34 entries